| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |

| 北海道 | 北海道 | |||||||
| 1600円 | ||||||||
| 東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
| 1250円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | |||
| 関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨木県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| 1210円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | 1250円 | |
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
| 1250円 | 1250円 | |||||||
| 東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
| 1250円 | 1320円 | 1250円 | 1250円 | |||||
| 北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
| 1250円 | 1250円 | 1250円 | ||||||
| 関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
| 1320円 | 1320円 | 1320円 | 1320円 | 1320円 | 1320円 | |||
| 中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
| 1420円 | 1420円 | 1420円 | 1420円 | 1420円 | ||||
| 四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
| 1420円 | 1420円 | 1420円 | 1420円 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
| 1600円 | 1600円 | 1600円 | 1600円 | 1600円 | 1600円 | 1600円 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | |||||||
| 4200円 | ||||||||



